FIT &
STYLE
GUIDE.
Our suits may run a touch smaller than other brands — Q fabric is engineered to hug your body and stay there. Measure yourself before ordering.
If you’re between sizes, size up. You can always tighten later.
How to
measure.
Use a soft tape, hold it snug — not tight — standing relaxed. Measurements over clothing run a full size large.
Women’s one-piece.
Classic Strap, Tieback, Skinny Strap, Sunback Tank, High Hip, X/Y Back cuts. The number on the size bar is your size — order by chest first.
FIG.W-01| Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust - Chest | 31-32 in | 32-33 in | 33-35 in | 35-37 in | 37-39 in | 39-41 in | 41-42 in | 42-44 in | 44-46 in | 46-48 in |
| Waist | 24-25 in | 25-26 in | 26-28 in | 28-30 in | 30-31 in | 31-33 in | 33-35 in | 35-38 in | 38-40 in | 40-42 in |
| Hips | 33-34 in | 34-35 in | 35-37 in | 37-39 in | 39-41 in | 41-43 in | 43-44 in | 44-46 in | 46-48 in | 48-50 in |
| Torso | 57 in | 58 in | 59 in | 60 in | 61 in | 62 in | 63 in | 64 in | 65 in | 66 in |
Girls’ swimwear.
Sized by age. Use height and weight to confirm if your swimmer is between sizes.
| Age | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust - Chest | 22-23 in | 23-25 in | 25-27 in | 27-29 in | 29-30 in | 30-32 in |
| Waist | 22-23 in | 23-24 in | 24-25 in | 25-26 in | 26-27 in | 27-28 in |
| Hips | 23-24 in | 24-26 in | 26-28 in | 28-30 in | 30-32 in | 32-34 in |
| Torso | 38-40 in | 40-43 in | 43-46 in | 46-48 in | 48-50 in | 50-53 in |
| Height | 40.8-44.4 in | 44.4-48 in | 48-52.8 in | 52.8-55.2 in | 55.2-58.8 in | 58.8-61.2 in |
| Weight (lb) | 35-41 | 41-51 | 51-64 | 64-75 | 75-90 | 90-104 |
Women’s bikini.
Tops and bottoms sized separately. Top by bust; bottom by waist and hip.
FIG.W-02| Size | XS (26) | S (28-30) | M (32-34) | L (36-38) | XL (40-42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust - Chest | 31-33 in | 33-36 in | 36-39 in | 39-42 in | 42-45 in | 45-48 in |
| Waist | 24-27 in | 27-30 in | 30-33 in | 33-36 in | 36-39 in | 39-42 in |
| Hips | 33-35 in | 34-38 in | 38-41 in | 41-44 in | 44-47 in | 47-50 in |
Men’s jammer & brief.
The number on the size bar is your size. Waist is the primary measurement — Atlas Jammer and Jammer use the same sizing.
FIG.M-01| Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28-30 in | 30-32 in | 32-34 in | 34-36 in | 36-38 in | 38-40 in | 40-42 in | 42-44 in | 44-46 in | 46-48 in |
| Hips | 33-35 in | 35-37 in | 37-39 in | 39-41 in | 41-43 in | 43-44 in | 44-45 in | 45-46 in | 46-48 in | 48-49 in |
Boys’ swimwear.
Sized by age. Waist and hip are the primary measurements.
| Age | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 22-23 in | 23-24 in | 24-25 in | 25-26 in | 26-27 in | 27-28 in |
| Hips | 23-24 in | 24-26 in | 26-28 in | 28-29 in | 29-31 in | 31-32 in |
Performance tee & rashguard.
Cut closer for compression — size up for a layered fit. Female, male and kids sizing below.
FIG.A-01Female
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust - Chest | 31-33 in | 33-36 in | 36-39 in | 39-42 in | 42-45 in | 45-48 in |
| Waist | 24-27 in | 27-30 in | 30-33 in | 33-36 in | 36-39 in | 39-42 in |
| Hips | 33-35 in | 34-38 in | 38-41 in | 41-44 in | 44-47 in | 47-50 in |
| Arm Length | 22 3/4 in | 22 3/4 in | 23 in | 23 in | 23 1/4 in | 23 1/4 in |
Male
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34-37 in | 37-40 in | 40-43 in | 43-46 in | 46-49 in | 49-52 in |
| Waist | 28-33 in | 33-36 in | 36-39 in | 39-42 in | 42-45 in | 45-48 in |
| Hips | 33-35 in | 35-38 in | 38-41 in | 41-44 in | 44-47 in | 47-50 in |
| Arm Length | 24 in | 24 1/4 in | 24 1/2 in | 24 3/4 in | 25 in | 25 1/4 in |
Kids · Short Sleeve
| Size | XS (4-6) | S (6-8) | M (8-10) | L (10-12) | XL (12-14) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 22-25 in | 25-27 in | 27-29 in | 29-30 in | 30-32 in |
| Waist | 22-24 in | 24-25 in | 25-26 in | 26-27 in | 27-28 in |
| Hips | 23-26 in | 26-28 in | 28-30 in | 30-32 in | 32-34 in |
| Arm Length | 15-16 1/2 in | 16 1/2-18 in | 18-19 1/2 in | 20-20 1/2 in | 20 1/2-21 1/2 in |
| Height (ft) | 3.4-4.1 ft | 4.1-4.4 ft | 4.4-4.6 ft | 4.6-4.9 ft | 4.9-5.1 ft |
| Weight (lb) | 35-51 | 51-64 | 64-77 | 77-95 | 95-108 |
Kids · Long Sleeve
| Size | XS (4-6) | S (6-8) | M (8-10) | L (10-12) | XL (12-14) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 21-23 in | 23-25 in | 25-27 in | 27-29 in | 29-31 in |
| Waist | 19-20 in | 20-21 in | 21-22 in | 22-23 in | 23-24 in |
| Hips | 22-24 in | 24-26 in | 26-28 in | 28-30 in | 30-32 in |
| Arm Length | 15-16 1/2 in | 16 1/2-18 in | 18-19 1/2 in | 20-20 1/2 in | 20 1/2-21 1/2 in |
| Height (ft) | 3.4-4.1 ft | 4.1-4.4 ft | 4.4-4.6 ft | 4.6-4.9 ft | 4.9-5.1 ft |
| Weight (lb) | 35-51 | 51-64 | 64-77 | 77-95 | 95-108 |
Caps, towels, mesh bags.
Silicone caps one-size. Towels and mesh bags sized for swim-bag practicality.
FIG.X-01| Item | Type | Dimensions | Material | Best for | Care |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap Solid | Silicone | One size | 100% silicone | Training · racing | Rinse · air dry |
| Cap Waterpolo | Silicone set | One size | 100% silicone | Match play | Rinse · air dry |
| Towel Q | Microfiber | 31.5x57 in | 80% poly / 20% nylon | Pool deck | Machine wash cold |
| Mesh Bag | Drawstring | 27x20 in | Recycled nylon mesh | Full team kit | Hand wash |
Still
unsure?
The questions our support team hears the most.
with Q.